


Использование метода ImmunoCAP в диагностике аллергических заболеваний
Основные причины для проведения аллерготестов in vitro (по крови из вены)
а) значительное поражение кожи (например атопический дерматит, распространенная форма нейродермита, экзема и др.);
б) повышенная аллергическая реактивность кожных покровов, которая может привести к ложно-положительным или ложно - отрицательным показателям (например при хронической рецидивирующей крапивнице, отеке Квинке, мастоицитозе и др.);
в) невозможность проведения кожных аллерготестов из-за необходимости частого или постоянного приема противоаллергических препаратов, которые снижают чувствительность кожи к аллергенам;
г) возраст: у детей и пожилых людей кожные пробы могут быть не информативны;
д) наличие в анамнезе анафилактоидной реакции или вероятности ее развития.
Основные преимущества проведения аллерготестов in vitro (по крови из вены)
а) безопасность для пациента;
б) возможность использования в любой период заболевания;
г) возможность проведения неограниченного количества аллерготестов за один раз;
д) результаты аллерготестов выдаются в количественном или полуколичественном виде, которая характеризует степень сенсибилизации организма данным аллергеном.
Особенности технологии ImmunoCAP
Специфичность – не отмечено взаимодействия с другими иммуноглобулинами человека в физиологических концентрациях.
Чувствительность – в настоящее время пациент считается сенсибилизированным к аллергену, если концентрация антител к этому аллергену превышает 0,35 КЕ/л. Нижний предел детекции прибора составляет гораздо более малые значения, например: перхоть кошки – 0,06 КЕ/л, молоко коровы – 0,05 КЕ/л, яичный белок – 0,08 КЕ/л, берёза бородавчатая – менее 0,01 КЕ/л.
Метод ImmunoCAP — согласно мировым исследованиям является самым точным и стабильным методом диагностики аллергических заболеваний
Варианты исследований:
1. Общий ингаляционный тест

2. Начальный пищевой тест

3. Скрининговые смеси

Название и состав исследования | Цена, руб. | |
---|---|---|
Смеси ингаляционных аллергенов: | ||
53-E-hx2 | Домашняя пыль, (hx2):
hollister-stier labs (h2), dermat.pteronyssinus (d1), dermat.farinae (d2), таракан-прусак (i6)
|
800 |
54-E-dx4 | Клещи бытовые, (dx4):
d1,d2,Fd3(d74),Fd4(d3),d70,d71,d72,d73
|
800 |
53-E-mx2 | Плесневые грибки (mx2):
Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma rostrata (m8)
|
800 |
53-E-ex1 | Домаш.животные (эпителий),(ex1):
перхоть кошки (e1), перхоть собаки (e5), перхоть лошади (e3), перхоть коровы (e4)
|
800 |
53-E-ex2 | Домаш.животные,(ex2):
перхоть кошки (е1),перхоть собаки (е5), эпителий морской свинки (е6), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88)
|
800 |
53-E-ex70 | Грызуны,(ex70):
эпителий морской свинки (e6), эпителий кролика (e82), эпителий хомяка (e84), крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (e88)
|
800 |
53-E-ex71 | Перо домашней птицы,(ex71):
перо гуся (e70), перо курицы (e85), перо утки (e86), перо индейки (e89)
|
800 |
53- E-tx5 | Раннецветущие деревья,(tx5):
ольха серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз (t8), ива белая (t12), тополь (t14)
|
800 |
53-E-tx6 | Поздноцветущие деревья,(tx6):
клен ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех (t10)
|
800 |
53-E-tx9 | Пыльца деревьев,(tx9):
ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12)
|
800 |
53-E-gx1 | Пыльца раннецветущих лугов.трав,gx1:
ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8)
|
800 |
53-E-wx1 | Пыльца сорных трав,(wx1):
амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/cолянка (w11)
|
800 |
53-E-wx2 | Пыльца сорных трав,(wx2):
полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20)
|
800 |
53-E-wx3 | Пыльца сорных трав,(wx3):
полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20)
|
800 |
53-E-wx5 | Пыльца сорных трав,(wx5):
амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник / ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12)
|
800 |
Смеси пищевых аллергенов: | ||
53-E-fx5 | Детская смесь,(fx5):
яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14)
|
800 |
53-E-fx20 | Мука злаковых,(fx20):
пшеничная мука (f4), ржаная мука (f5), ячменная мука (f6), рисовая мука (f9)
|
800 |
53-E-fx3 | Мука злаковых и кунжутные,(fx3):
пшеничная мука (f4), овсяная мука (f7), кукурузная мука (f8), кунжут (f10), гречневая мука (f11)
|
800 |
53-E-fx73 | Мясо,(fx73):
свинина (f26), говядина (f27), куриное мясо (f83), индейка (f284)
|
800 |
53-E-fx74 | Рыба, fx74:
треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254)
|
800 |
53-E-fx2 | Морепродукты,(fx2):
треска (f3), креветки (f24), голубая мидия (f37), тунец (f40), лосось (f41)
|
800 |
53-E-fx13 | Овощи и бобовые,(fx13):
горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35)
|
800 |
53-E-fx14 | Овощи,(fx14):
помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218)
|
800 |
53-E-fx1 | Орехи,(fx1):
арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокос (f36)
|
800 |
53-E-fx15 | Цитрусовые и фрукты,(fx15):
апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95)
|
800 |
53-E-fx19 | Цитрусовые ,(fx19):
апельсин (f33), лимон (f208), грейпфрут (f209), мандарин (f209)
|
800 |
53-E-fx21 | Фрукты и бахчевые, (fx21):
киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210)
|
800 |
Выдается суммарный ответ на аллергены миксты. Позволяет сузить диагностический поиск. Отрицательный результат говорит об отсутствии аллергии ко всем компонентам микста. При положительном результате – рекомендовано дополнительное тестирование на индивидуальные аллергены, входящие в состав микста. Анализ выполняется с помощью методики ImmunoCAP
|
4. Специфические IgE к каждому конкретному аллергену

Приложение (список индивидуальных аллергенов)
Название исследования | Цена, руб. | |
---|---|---|
Пыльца трав и злаковых (IgE специфические) (12) | ||
53-E-g1 | g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 800 |
53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 800 |
53-E-g12 | g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 800 |
53-E-g14 | g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 800 |
53-E-g15 | g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 800 |
53-E-g2 | g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 800 |
53-E-g3 | g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 800 |
53-E-g4 | g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 800 |
53-E-g5 | g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 800 |
53-E-g6 | g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 800 |
53-E-g8 | g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 800 |
53-E-g9 | g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 800 |
Пыльца сорной травы (IgE специфические) (13) | ||
53-E-w1 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior(A. artemisiifolia) | 800 |
53-E-w12 | w12 Золотарник(золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 800 |
53-E-w15 | w15 Лебеда чечевицевидная /Scale, Lenscale /Atriplex lentiformis | 800 |
53-E-w19 | w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 800 |
53-E-w20 | w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 800 |
53-E-w204 | w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 800 |
53-E-w206 | w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 800 |
53-E-w21 | w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 800 |
53-E-w6 | w6 Полынь обыкновенная(чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 800 |
53-E-w7 | w7 Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 800 |
53-E-w8 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 800 |
53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 800 |
59-E-004 | Марь белая (Chenopodium album) IgE | 800 |
Пыльца деревьев (IgE специфические) (11) | ||
53-E-t1 | t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 800 |
53-E-t12 | t12 Ива /Willou /Salix caprea | 800 |
53-E-t14 | t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 800 |
53-E-t16 | t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 800 |
53-E-t18 | t18 Эвкалипт/Eucalyptus spp. | 800 |
53-E-t2 | t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 800 |
53-E-t208 | t208 Липа /Linden /Tilia cordata | 800 |
53-E-t3 | t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 800 |
53-E-t4 | t4 Лещина обыкновенная(орешник) /Hazel /Corylus avellana | 800 |
53-E-t7 | t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 800 |
53-E-t8 | t8 Вяз /Elm /Ulmus americana | 800 |
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) (6) | ||
53-E-d1 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 800 |
53-E-d2 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 800 |
53-E-d3 | d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 800 |
53-E-d74 | d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 800 |
53-E-h1 | h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs.,Inc) | 800 |
53-E-h2 | h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs.) | 800 |
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) (11) | ||
53-E-m1 | m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) - плесневый грибок | 800 |
53-E-m2 | m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок | 800 |
53-E-m226 | m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 800 |
53-E-m227 | m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 800 |
53-E-m3 | m3 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 800 |
53-E-m4 | m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени | 800 |
53-E-m5 | m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок | 800 |
53-E-m6 | m6 Alternaria alternata - плесневый грибок | 800 |
53-E-m80 | m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A | 800 |
53-E-m81 | m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 800 |
53-E-m9 | m9 Fusarium moniliforme - микозы растений | 800 |
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) (14) | ||
53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 800 |
53-E-e213 | e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 800 |
53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 800 |
53-E-e5 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | 800 |
53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 800 |
53-E-e70 | e70 Гусь, перо /Goose Feathers | 800 |
53-E-e82 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 800 |
53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 800 |
53-E-e85 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | 800 |
53-E-e87 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 800 |
53-E-e88 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 800 |
59-E-001 | Попугай волнистый (перо) IgE | 800 |
59-E-002 | Утка, перья IgE | 800 |
59-E-003 | Канарейка, перо IgE | 800 |
Аллергены насекомых (IgE специфические) (8) | ||
53-E-i1 | i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 800 |
53-E-i2 | i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 800 |
53-E-i204 | i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 800 |
53-E-i3 | i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp(Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 800 |
53-E-i6 | i6 Таракан рыжий(прусак) /Cockroach, German /Blattella germanica | 800 |
53-E-i71 | i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 800 |
53-E-i8 | i8 Моль / /Bombyx mori | 800 |
Паразитарные аллергены (IgE специфические) (2) | ||
53-E-p1 | p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 800 |
53-E-p4 | p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 800 |
Пищевые аллергены | ||
Цитрусовые (IgE специфические) (5) | ||
53-E-f208 | f208 Лимон/Lemon (Citrus limon) | 800 |
53-E-f209 | f209 Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi) | 800 |
53-E-f3 | f3 Треска /Cod /Gadus morhua | 800 |
53-E-f302 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 800 |
53-E-f33 | f33 Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 800 |
Фрукты и сладкие бахчевые (IgE специфические) (12) | ||
53-E-f210 | f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 800 |
53-E-f237 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 800 |
53-E-f259 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 800 |
53-E-f301 | f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 800 |
53-E-f329 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 800 |
53-E-f49 | f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 800 |
53-E-f84 | f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 800 |
53-E-f87 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 800 |
53-E-f92 | f92 Банан /Banana /Musa spp. | 800 |
53-E-f94 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 800 |
53-E-f95 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | 800 |
53-E-f96 | f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 800 |
Ягоды (IgE специфические) (5) | ||
53-E-f242 | f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 800 |
53-E-f255 | f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 800 |
53-E-f322 | f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 800 |
53-E-f343 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 800 |
53-E-f44 | f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 800 |
Орехи (IgE специфические) (9) | ||
53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 800 |
53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 800 |
53-E-f17 | f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 800 |
53-E-f20 | f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 800 |
53-E-f203 | f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 800 |
53-E-f253 | f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 800 |
53-E-f256 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 800 |
53-E-f36 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 800 |
Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные (IgE специфические) (13) | ||
53-E-f212 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 800 |
53-E-f216 | f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. capitata | 800 |
53-E-f218 | f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 800 |
53-E-f225 | f225 Тыква/Pumpkin (Cucurbita maxima) | 800 |
53-E-f244 | f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 800 |
53-E-f25 | f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 800 |
53-E-f260 | f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 800 |
53-E-f262 | f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 800 |
53-E-f263 | f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum | 800 |
53-E-f31 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 800 |
53-E-f319 | f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris | 800 |
53-E-f342 | f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 800 |
53-E-f35 | f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 800 |
Зелень, приправы и пряности (IgE специфические) (19) | ||
53-E-f265 | f265 Тмин /Cumin /Carum carvi | 800 |
53-E-f268 | f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 800 |
53-E-f269 | f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 800 |
53-E-f270 | f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 800 |
53-E-f271 | f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 800 |
53-E-f272 | f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 800 |
53-E-f273 | f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 800 |
53-E-f274 | f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 800 |
53-E-f277 | f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 800 |
53-E-f278 | f278 Лавровый лист /Bay leat /Laurus nobilis | 800 |
53-E-f280 | f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 800 |
53-E-f281 | f281 Карри /Santa Maria | 800 |
53-E-f317 | f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 800 |
53-E-f332 | f332 Мята перечная /Pepermint /Mentha piperita | 800 |
53-E-f47 | f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 800 |
53-E-f48 | f48 Лук/Onion | 800 |
53-E-f85 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 800 |
53-E-f86 | f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 800 |
53-E-f89 | f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 800 |
Бобовые и масляничные (IgE специфические) (4) | ||
53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 800 |
53-E-f15 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 800 |
53-E-f235 | f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 800 |
Мука и крупы (IgE специфические) (9) | ||
53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 800 |
53-E-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 800 |
53-E-f5 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 800 |
53-E-f55 | f55 Просо/Common Millet (Sorghum halepense) | 800 |
53-E-f6 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 800 |
53-E-f7 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | 800 |
53-E-f79 | f79 Глютен /Gluten | 800 |
53-E-f8 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 800 |
53-E-f9 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 800 |
Рыба и морепродукты (IgE специфические) (13) | ||
53-E-f204 | f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 800 |
53-E-f205 | f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 800 |
53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 800 |
53-E-f23 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 800 |
53-E-f24 | f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | 800 |
53-E-f254 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 800 |
53-E-f258 | f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 800 |
53-E-f303 | f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 800 |
53-E-f320 | f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 800 |
53-E-f40 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 800 |
53-E-f41 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 800 |
53-E-f60 | f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 800 |
53-E-f61 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta | 800 |
Яичные продукты (IgE специфические) (4) | ||
53-E-f1 | F1 Яичный белок/Egg White | 800 |
53-E-f232 | f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 800 |
53-E-f233 | f233 Овомукоид(мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 800 |
53-E-f75 | f75 Яичный желток/Egg yolk | 800 |
Молоко и молочные продукты (IgE специфические) (8) | ||
53-E-f2 | f2 Молоко коровье/Milk | 800 |
53-E-f231 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 800 |
53-E-f236 | f236 Молочная сыворотка (жидкий продукта после створаживания молока)/Whey | 800 |
53-E-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 800 |
53-E-f76 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 800 |
53-E-f77 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 800 |
53-E-f78 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 800 |
53-E-f81 | f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 800 |
Мясо и птица (IgE специфические) (6) | ||
53-E-f213 | f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 800 |
53-E-f26 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 800 |
53-E-f27 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 800 |
53-E-f284 | f284 Мясо индейки/Turkey Meat | 800 |
53-E-f83 | f83 Мясо курицы(цыпленкa) /Chicken meat | 800 |
53-E-f88 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 800 |
Какао, кофе, чай (IgE специфические) (3) | ||
53-E-f221 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 800 |
53-E-f222 | f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 800 |
53-E-f93 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 800 |
Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические) (5) | ||
53-E-c74 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 800 |
53-E-f224 | f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | 800 |
53-E-f234 | f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 800 |
53-E-f247 | f247 Мед /Honey | 800 |
53-E-f45 | f45 Дрожжи пекарские/Baker's Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 800 |
Лекарственные аллергены | ||
Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) (17) | ||
53-E-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G | 800 |
53-E-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V | 800 |
53-E-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin | 800 |
53-E-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin | 800 |
53-E-c8 | c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | 800 |
54-E-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 800 |
54-E-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin | 800 |
54-E-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 800 |
54-E-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor | 800 |
54-E-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 800 |
54-E-c55 | c55 Цефалоспорин /Cefalosporin | 800 |
54-E-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracyclin | 800 |
54-E-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin | 800 |
54-E-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin | 800 |
54-E-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin | 800 |
54-E-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin | 800 |
55-G-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor IgG | 800 |
Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgE специфические) (4) | ||
54-E-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 800 |
54-E-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazol | 800 |
54-E-c57 | c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим | 800 |
54-E-c58 | c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим | 800 |
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) (7) | ||
54-E-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine | 800 |
54-E-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 800 |
54-E-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 800 |
54-E-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac | 800 |
54-E-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol | 800 |
54-E-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 800 |
54-E-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine | 800 |
Местные анестетики (IgE специфические) (8) | ||
54-E-c100 | c100 Прилокаин & Цитанест | 800 |
54-E-c210 | с210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 800 |
54-E-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 800 |
54-E-c82 | C82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 800 |
54-E-c83 | C83 Новокаин & Прокаин /Procaine | 800 |
54-E-c86 | c86 Бензокаин /Benzocaine | 800 |
54-E-c88 | C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 800 |
54-E-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine |

